- 26 JUL 1873 - Birth - ; De Wijk
- 17 APR 1956 - Burial - ; De Wijk
- 13 APR 1956 - Death - ; De Wijk
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Roelof Nysingh | |||
Geboren | 14 MAY 1839 | De Wijk | |
Overleden | 16 SEP 1904 | De Wijk | |
Huwelijk | to ? | ||
Vader | Jan Luchies Nysingh | ||
Moeder | Lammigjen Roelofs Steenbergen | ||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Jan Luchies Nysingh | ||
Geboren | 26 JUL 1873 | De Wijk | |
Overleden | 13 APR 1956 | De Wijk | |
Huwelijk | to Gesina Rolina Lanting | ||
F | Karsje Nysingh | ||
Geboren | 25 NOV 1870 | De Eemten | |
Overleden | 1 DEC 1912 | De Wijk | |
F | Klasina Roelina Nysingh | ||
Geboren | 29 JAN 1868 | De Eemten | |
Overleden | 15 JAN 1908 | Nieuwe Pekela | |
F | Lammigje Nysingh | ||
Geboren | 24 NOV 1865 | Eemten (Dr.) | |
Overleden | 3 AUG 1950 | ''s-Gravenhage |
OUDER (M) Jan Luchies Nysingh | |||
Geboren | 26 JUL 1873 | De Wijk | |
Overleden | 13 APR 1956 | De Wijk | |
Huwelijk | to Gesina Rolina Lanting | ||
Vader | Roelof Nysingh | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Gesina Rolina Lanting | |||
Geboren | 18 SEP 1871 | Oosterhesselen | |
Overleden | 9 SEP 1954 | De Wijk | |
Huwelijk | to Jan Luchies Nysingh | ||
Vader | Johannes Lanting | ||
Moeder | Anna ten Hool | ||
KINDEREN | |||
M | Johannes Nysingh | ||
Geboren | 18 DEC 1901 | De Wijk | |
Overleden | 16 JAN 1992 | Zwolle | |
Huwelijk | 15 AUG 1928 | to Gerharda Antjen Wagener op Enschede | |
Huwelijk | 20 APR 1948 | to Henderika Egberdina Clasina Gratama | |
M | Roelof Nysingh | ||
Geboren | 15 JAN 1900 | De Wijk | |
Overleden | |||
Huwelijk | 15 APR 1925 | to Roelofje Werners op De Wijk |
1 Jan Luchies Nysingh b: 26 JUL 1873 d: 13 APR 1956
+ Gesina Rolina Lanting b: 18 SEP 1871 d: 9 SEP 1954
2 Johannes Nysingh b: 18 DEC 1901 d: 16 JAN 1992
+ Gerharda Antjen Wagener b: 7 APR 1900 d: 29 MAY 1943
+ Henderika Egberdina Clasina Gratama b: 1 FEB 1911 d: 8 DEC 1985
2 Roelof Nysingh b: 15 JAN 1900
+ Roelofje Werners b: 25 DEC 1903 d: 31 OCT 1976