- 1 JAN 1787 - Birth - ; De Wijk
- 26 JUN 1857 - Death - ; De Wijk
- FROM 1821 TO 1826 - Occupation - Schout, De Wijk
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Roelof Willem Nysingh | |||
Geboren | 26 MAR 1746 | Westerbork | |
Overleden | 16 MAR 1805 | De Wijk | |
Huwelijk | to Albertijn Wolters | ||
Huwelijk | 16 APR 1785 | to Anna ten Wolde op Yhorst, De Wijk | |
Vader | Hinderik Nysingh | ||
Moeder | Aeltien Oldenhuijs | ||
OUDER (F) Anna ten Wolde | |||
Geboren | |||
Overleden | 11 OCT 1831 | Meppel | |
Huwelijk | 16 APR 1785 | to Roelof Willem Nysingh op Yhorst, De Wijk | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Albert Nysingh | ||
Geboren | 11 NOV 1789 | De Wijk | |
Overleden | 20 NOV 1789 | De Wijk | |
F | Janna Nysingh | ||
Geboren | 28 MAY 1794 | De Wijk | |
Overleden | |||
F | Aleida Johanna Nysingh | ||
Geboren | 9 JUL 1786 | Diever | |
Overleden | |||
F | Aleida Johanna Nysingh | ||
Geboren | 6 FEB 1791 | ||
Overleden | 1 DEC 1847 | Groningen | |
M | Lucas Nysingh | ||
Geboren | 1 JAN 1787 | De Wijk | |
Overleden | 26 JUN 1857 | De Wijk | |
Huwelijk | to Karsjes Willems Steenbergen |
OUDER (M) Lucas Nysingh | |||
Geboren | 1 JAN 1787 | De Wijk | |
Overleden | 26 JUN 1857 | De Wijk | |
Huwelijk | to Karsjes Willems Steenbergen | ||
Vader | Roelof Willem Nysingh | ||
Moeder | Anna ten Wolde | ||
OUDER (F) Karsjes Willems Steenbergen | |||
Geboren | 26 FEB 1790 | De Wijk | |
Overleden | 14 DEC 1839 | De Wijk | |
Huwelijk | to Lucas Nysingh | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Femmigjen Nysingh | ||
Geboren | 12 MAR 1816 | De Wijk | |
Overleden | 30 NOV 1877 | De Wijk | |
M | Jan Luchies Nysingh | ||
Geboren | 27 SEP 1813 | Den Stapel | |
Overleden | 5 JUN 1881 | De Wijk | |
Huwelijk | 31 OCT 1835 | to Lammigjen Roelofs Steenbergen op De Wijk | |
F | Rolina Wilmina Nysingh | ||
Geboren | 30 NOV 1818 | De Wijk | |
Overleden | 20 JAN 1876 | Zwolle | |
F | Anna Nysingh | ||
Geboren | 2 OCT 1811 | De Wijk | |
Overleden | 9 APR 1835 | De Wijk | |
Huwelijk | to Coenraad Wolter Ellents Kymmell |
1 Lucas Nysingh b: 1 JAN 1787 d: 26 JUN 1857
+ Karsjes Willems Steenbergen b: 26 FEB 1790 d: 14 DEC 1839
2 Femmigjen Nysingh b: 12 MAR 1816 d: 30 NOV 1877
2 Jan Luchies Nysingh b: 27 SEP 1813 d: 5 JUN 1881
+ Lammigjen Roelofs Steenbergen b: 3 DEC 1814 d: 24 OCT 1853
3 Karsje Nysingh b: 5 SEP 1836 d: 16 JAN 1915
3 Levenloos Nysingh b: 24 OCT 1853
3 Lucas Nysingh b: 4 MAR 1846 d: 19 JAN 1881
3 Roelof Nysingh b: 14 MAY 1839 d: 16 SEP 1904
+ ?
4 Jan Luchies Nysingh b: 26 JUL 1873 d: 13 APR 1956
+ Gesina Rolina Lanting b: 18 SEP 1871 d: 9 SEP 1954
5 Johannes Nysingh b: 18 DEC 1901 d: 16 JAN 1992
+ Gerharda Antjen Wagener b: 7 APR 1900 d: 29 MAY 1943
+ Henderika Egberdina Clasina Gratama b: 1 FEB 1911 d: 8 DEC 1985
5 Roelof Nysingh b: 15 JAN 1900
+ Roelofje Werners b: 25 DEC 1903 d: 31 OCT 1976
4 Karsje Nysingh b: 25 NOV 1870 d: 1 DEC 1912
4 Klasina Roelina Nysingh b: 29 JAN 1868 d: 15 JAN 1908
4 Lammigje Nysingh b: 24 NOV 1865 d: 3 AUG 1950
3 Roelofje Nysingh b: 28 MAY 1842 d: 16 SEP 1904
3 Rudolf Willem Nysingh b: 21 APR 1849 d: 30 MAR 1880
+ Elizabeth Annichje Alberti b: 7 JUN 1849 d: 19 FEB 1926
4 Jan Luchies Nysingh b: 27 SEP 1877 d: 3 DEC 1945
+ Maria Elisabeth Heshuysen b: 11 FEB 1891 d: 3 FEB 1972
5 Catharina Christina Adriana Nysingh b: 27 JAN 1928 d: 3 OCT 2009
+ Paul Antoine Zoetmulder b: 1 MAY 1919 d: 26 MAR 1991
4 Jan Luchies Nysingh b: 18 JUN 1875 d: 27 APR 1876
4 Margo Lammina Nysingh b: 6 DEC 1872 d: 1 OCT 1961
2 Rolina Wilmina Nysingh b: 30 NOV 1818 d: 20 JAN 1876
2 Anna Nysingh b: 2 OCT 1811 d: 9 APR 1835
+ Coenraad Wolter Ellents Kymmell b: 13 FEB 1801 d: 14 SEP 1865